Продукция
Борона дисковая БДМК-2,4Х4Н
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 5 | 
| Рабочая скорость, км/ч | до 20 | 
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | 
| Ширина захвата max, мм | 2500 | 
| Масса, кг | 2200 | 
| Ширина при угле атаки 0°, мм | 2350 | 
| Ширина при угле атаки 18°, мм | 2500 | 
| Количество режущих узлов в одном ряду, шт. | 6 | 
| Количество режущих узлов всего, шт. | 24 | 
| Диаметр рабочих органов, мм | 560 | 
| Расстояние между дисками, мм | 400 | 
| Расстояние между рядами дисков, мм | 650 | 
| Угол атаки дисков, град | от 0 до 30 | 
| Влажность почвы, % | до 40 | 
| Глубина обработки, см | до 18 | 
| Является оборудованием к тракторам | 3 класса | 

 
			   
			   
			   
			  
